NCAA Football Power Rankings

Stay updated with the latest NCAAF Team Power Rankings. Discover weekly updates, expert analysis, and insights into which teams are rising or falling in the standings.
ProCappers NCAAF Power Ratings
Rating Team Win % Point Diff Recent Streak
1 Texas Tech Red Raiders 92.3% 31.54 W 6
2 Indiana Hoosiers 100.0% 31.08 W 13
3 Notre Dame Fighting Irish 83.3% 24.42 W 10
4 Oregon Ducks 91.7% 23.33 W 6
5 Utah Utes 83.3% 22.42 W 5
6 James Madison Dukes 92.3% 21.46 W 11
7 Miami Hurricanes 83.3% 20.25 W 4
8 Ohio State Buckeyes 92.3% 26.77 L 1
9 South Florida Bulls 75.0% 19.67 W 2
10 Toledo Rockets 66.7% 19.42 W 4
11 Vanderbilt Commodores 83.3% 17.50 W 3
12 Mississippi Rebels 91.7% 17.17 W 5
13 Georgia Bulldogs 92.3% 16.00 W 9
14 Southern California Trojans 75.0% 14.08 W 1
15 Arizona Wildcats 75.0% 13.67 W 5
16 Iowa Hawkeyes 66.7% 13.75 W 2
17 Old Dominion Monarchs 75.0% 13.42 W 5
18 East Carolina Pirates 66.7% 13.17 W 1
19 Oklahoma Sooners 83.3% 12.50 W 4
20 North Texas Eagles 84.6% 19.85 L 1
21 Missouri Tigers 66.7% 12.75 W 1
22 Connecticut Huskies 75.0% 11.08 W 4
23 Texas Longhorns 75.0% 9.83 W 2
24 Penn St. Nittany Lions 50.0% 10.33 W 3
25 Louisville Cardinals 66.7% 9.08 W 1
26 Boise State Broncos 69.2% 8.38 W 3
27 Clemson Tigers 58.3% 8.25 W 4
28 Texas A&M Aggies 91.7% 14.42 L 1
29 Iowa State Cyclones 66.7% 7.25 W 3
30 Tulane Green Wave 84.6% 6.46 W 5
31 Washington Huskies 66.7% 14.33 L 1
32 Houston Cougars 75.0% 6.50 W 1
33 Alabama Crimson Tide 76.9% 13.85 L 1
34 Fresno State Bulldogs 66.7% 6.33 W 1
35 Louisiana Tech Bulldogs 58.3% 6.33 W 2
36 Illinois Fighting Illini 66.7% 6.08 W 1
37 Brigham Young Cougars 84.6% 12.92 L 1
38 Navy Midshipmen 81.8% 5.55 W 2
39 Ohio Bobcats 66.7% 5.75 W 2
40 New Mexico Lobos 75.0% 5.42 W 6
41 TCU Horned Frogs 66.7% 5.58 W 2
42 Western Michigan Broncos 69.2% 5.38 W 5
43 Duke Blue Devils 61.5% 5.31 W 3
44 Texas State Bobcats 50.0% 5.50 W 3
45 Hawaii Rainbow Warriors 66.7% 5.00 W 1
46 San Diego State Aztecs 75.0% 12.08 L 1
47 Southern Methodist Mustangs 66.7% 12.25 L 1
48 Memphis Tigers 66.7% 12.08 L 3
49 Tennessee Volunteers 66.7% 12.00 L 1
50 Virginia Cavaliers 76.9% 11.62 L 1
51 Kennesaw State Owls 76.9% 4.00 W 3
52 Florida State Seminoles 41.7% 11.00 L 2
53 Pittsburgh Panthers 66.7% 10.17 L 1
54 Kansas State Wildcats 50.0% 2.75 W 1
55 Michigan Wolverines 75.0% 8.92 L 1
56 Florida International Golden Panthers 58.3% 1.50 W 4
57 North Carolina State Wolfpack 58.3% 1.33 W 2
58 Washington State Cougars 50.0% 1.42 W 1
59 Georgia Tech Yellow Jackets 75.0% 8.08 L 2
60 Army Black Knights 54.5% 0.45 W 1
61 Nevada Las Vegas Rebels 76.9% 7.08 L 1
62 Minnesota Golden Gophers 58.3% -0.17 W 1
63 Cincinnati Bearcats 58.3% 6.92 L 4
64 Western Kentucky Hilltoppers 66.7% 6.33 L 2
65 Air Force Falcons 33.3% -0.50 W 1
66 Nebraska Cornhuskers 58.3% 6.25 L 2
67 California Golden Bears 58.3% -1.67 W 1
68 Auburn Tigers 41.7% 6.08 L 1
69 Wake Forest Demon Deacons 66.7% 5.33 L 1
70 Delaware Blue Hens 50.0% -2.75 W 1
71 Florida Gators 33.3% -2.42 W 1
72 Arkansas State Red Wolves 50.0% -2.92 W 1
73 Louisiana Lafayette Ragin Cajuns 50.0% -2.92 W 4
74 Texas San Antonio Roadrunners 50.0% 4.17 L 1
75 Louisiana State Tigers 58.3% 3.50 L 1
76 Utah State Aggies 50.0% 3.50 L 1
77 Bowling Green Falcons 33.3% -3.75 W 1
78 Miami Ohio RedHawks 53.8% 3.08 L 1
79 Jacksonville State Gamecocks 61.5% 2.85 L 1
80 Southern Miss Golden Eagles 58.3% 2.42 L 3
81 Arizona State Sun Devils 66.7% 1.67 L 1
82 Akron Zips 41.7% -5.17 W 1
83 Michigan State Spartans 33.3% -5.33 W 1
84 Northwestern Wildcats 50.0% 1.58 L 1
85 Central Michigan Chippewas 58.3% 1.17 L 1
86 Georgia Southern Eagles 50.0% -6.33 W 1
87 Mississippi State Bulldogs 41.7% 1.33 L 3
88 Kansas Jayhawks 41.7% 1.33 L 3
89 Central Florida Golden Knights 41.7% 0.75 L 1
90 Buffalo Bulls 41.7% 0.50 L 3
91 Marshall Thundering Herd 41.7% 0.50 L 2
92 Troy State Trojans 61.5% -0.15 L 1
93 South Carolina Gamecocks 33.3% 0.58 L 1
94 Boston College Eagles 16.7% -7.33 W 1
95 Liberty Flames 33.3% -0.92 L 4
96 Middle Tennessee State Blue Raiders 25.0% -8.50 W 2
97 Baylor Bears 41.7% -1.50 L 3
98 Arkansas Razorbacks 16.7% -0.92 L 10
99 Temple Owls 41.7% -1.83 L 4
100 Missouri State Bears 58.3% -2.92 L 2
101 Rutgers Scarlet Knights 41.7% -3.17 L 2
102 Maryland Terrapins 33.3% -3.00 L 8
103 Kentucky Wildcats 41.7% -3.42 L 2
104 South Alabama Jaguars 33.3% -3.92 L 1
105 Appalachian State Mountaineers 41.7% -4.50 L 1
106 Alabama Birmingham Blazers 33.3% -11.83 W 1
107 Wyoming Cowboys 33.3% -4.50 L 4
108 Kent State Golden Flashes 41.7% -12.33 W 1
109 North Carolina Tar Heels 33.3% -5.25 L 3
110 Eastern Michigan Eagles 33.3% -5.67 L 1
111 Tulsa Golden Hurricane 33.3% -5.75 L 1
112 New Mexico State Aggies 33.3% -6.00 L 1
113 Florida Atlantic Owls 33.3% -6.83 L 3
114 Northern Illinois Huskies 25.0% -7.25 L 2
115 Texas El Paso Miners 16.7% -7.08 L 5
116 Wisconsin Badgers 33.3% -8.75 L 1
117 Virginia Tech Hokies 25.0% -8.75 L 4
118 West Virginia Mountaineers 33.3% -9.08 L 2
119 Colorado Buffaloes 25.0% -9.58 L 5
120 Nevada Wolf Pack 25.0% -9.92 L 1
121 Stanford Cardinal 33.3% -10.33 L 1
122 Coastal Carolina Chanticleers 50.0% -11.08 L 3
123 San Jose State Spartans 25.0% -11.08 L 4
124 Oregon State Beavers 16.7% -11.25 L 3
125 Rice Owls 41.7% -12.42 L 2
126 Colorado State Rams 16.7% -12.33 L 6
127 Purdue Boilermakers 16.7% -13.08 L 10
128 Ball State Cardinals 33.3% -14.00 L 3
129 Syracuse Orangemen 25.0% -14.75 L 8
130 UCLA Bruins 25.0% -15.25 L 5
131 Louisiana Monroe Warhawks 25.0% -15.33 L 8
132 Georgia State Panthers 8.3% -18.08 L 9
133 Oklahoma State Cowboys 8.3% -19.17 L 11
134 Sam Houston State Bearkats 16.7% -20.08 L 2
135 Charlotte 49ers 8.3% -22.00 L 9
136 Massachusetts Minutemen 0.0% -27.50 L 12

Pending Purchase
Loading...